Цены на ремонт и отделку в Минске
ООО «ДомСтройМаркет» многие годы занимает лидирующие позиции на рынке строительно-отделочных услуг в Беларуси, закрепив свою репутацию и профессионализм сотнями положительными отзывами клиентов.
Основным преимуществом являются честные цены на ремонт и отделку квартир и помещений. Заказ всех работ у одного подрядчика позволяет сэкономить значительные средства и выполнить ремонт всей квартиры действительно недорого. Кроме того, такой способ ремонта экономит временя, которое, как известно — деньги. Выполнение всех работ осуществляется в максимально короткие сроки.
При отделке квартир в Минске и Минской области цены зависят от объема работ, количества и наименований материалов, Однако благодаря опыту сотрудников, использованию современного оборудования и инструментов, наличию лучших строительных материалов, отделка квартир нашими специалистами выполняется недорого.
Цены на демонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб., от |
|---|---|---|
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 11,00 |
| Демонтаж откосов | м п. | 5,50 |
| Демонтаж шкафов, антресолей | шт. | 16,50 |
| Демонтаж стен из газосиликата, из ГКЛ | м кв. | 11,00 |
| Демонтаж стен из кирпича | м кв. | 17,88 |
| Демонтаж стен из железобетона | м кв. | 27,50 |
| Снятие обоев 1 слой | м кв. | 2,04 |
| Снятие краски/мела/насечки | м кв. | 4,13 |
| Снятие обоев (жидкие) | м кв. | 4,13 |
| Демонтаж плитки | м кв. | 4,13 |
| Демонтаж стяжки | м кв. | 9,02 |
| Демонтаж штукатурки | м кв. | 4,13 |
| Демонтаж плинтуса потолочный | м п. | 0,72 |
| Демонтаж линолеума, коврового покрытия, ламината | м кв. | 2,04 |
| Демонтаж старого паркета | м кв. | 3,52 |
| Демонтаж деревянного пола | м кв. | 6,88 |
| Демонтаж стенки в туалете | шт. | 11,00 |
| Демонтаж сайдинга/натяжного потолка | м кв. | 4,13 |
| Демонтаж потолка из ГКЛ | м кв. | 6,88 |
| Демонтаж плинтуса из бетона | м п. | 6,88 |
| Демонтаж плинтуса (полового) | м п. | 2,04 |
| Демонтаж карниза | шт. | 6,88 |
Цены на электромонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб., от |
|---|---|---|
| Штробление поверхностей до 20 мм в кирпиче, г/с блоке, штукатурке | м п. | 4,13 |
| Штробление поверхностей более 20 мм в кирпиче, г/с блоке, штукатурке | м п. | 5,50 |
| Штробление поверхностей до 20 мм в железобетоне | м п. | 4,84 |
| Штробление поверхностей более 20 мм в железобетоне | м п. | 10,34 |
| Штробление поверхностей до 20 мм в железобетоне потолок | м п. | 13,09 |
| Укладка гофры | м п. | 1,65 |
| Заделка штроб | м п. | 2,09 |
| Отверстие под розетку/выключатель кирпич, г/с блок | точка | 9,63 |
| Отверстие под розетку/выключатель железобетон | точка | 11,55 |
| Монтаж подрозетника | точка | 2,92 |
| Расключение коробки комутационной | точка | 32,34 |
| Установка розетки | точка | 3,41 |
| Прокладка силового кабеля из щитка в квартиру | м п. | 8,25 |
| Укладка кабеля и крепление к поверхности 5-е, ВВГ, TV | м п. | 2,92 |
| Монтаж временного освещения, розеток | точка | 8,25 |
| Подключение силового кабеля в эл. щитке (вводной) | шт. | 17,22 |
| Монтаж эл. автомата 6А, 16А, 40А, 63А | шт. | 10,34 |
| Монтаж ДИФ автомата двухполосного (за полюс) | шт. | 10,73 |
| Установка люстры | точка | 21,34 |
| Установка встроенных лампочек | точка | 13,09 |
| Устройство каналов ПВХ | м п. | 10,34 |
| Установка светильников в потолке подвесного типа | точка | 10,34 |
Цены на сантехнические работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб., от |
|---|---|---|
| Сантехническа разводка холодной/горячей воды | точка | 115,50 |
| Сантех разводка РР под полотенцесушитель с перемычкой | точка | 213,13 |
| Установка фильтров тонкой очистки (vertum) | шт. | 71,50 |
| Демонтаж канализации и водопровода | м п. | 6,88 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 12,38 |
| Демонтаж мойки, умывальника | шт. | 12,38 |
| Демонтаж полотенцесушителя, (змеевика) | шт. | 11,00 |
| Демонтаж ванны чугунной | шт. | 41,25 |
| Демонтаж ванны пластиковой | шт. | 28,88 |
| Установка ванны чугунной | шт. | 110,00 |
| Установка ванны пластиковой | шт. | 100,38 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт. | 202,13 |
| Установка унитаза, биде | шт. | 34,38 |
| Установка рамы инсталяции | шт. | 86,63 |
| Установка инсталяции чистовая | шт. | 71,50 |
| Установка навесного умывальника с подвесной тумбочкой | шт. | 86,63 |
| Установка умывальника с приставной тумбочкой | шт. | 57,75 |
| Установка умывальника малого | шт. | 42,63 |
| Установка мойки на кухне | шт. | 71,50 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 28,88 |
| Установка водонагревателя | шт. | 100,38 |
| Установка душевой шторки (конструкция) | шт. | 71,50 |
| Установка смесителя для ванной, умывальника,биде | шт. | 19,25 |
| Установка счетчика воды | шт. | 57,75 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 16,50 |
| Установка радиатора отопления | шт. | 42,63 |
| Установка и подключение стиральной машины с ш/краном | шт. | 42,63 |
| Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 42,63 |
| Установка душевой кабины | шт. | 178,75 |
| Монтаж пинала | шт. | 57,75 |
| Монтаж зеркала с подсветкой | шт. | 34,38 |
| Монтаж зеркала | шт. | 16,50 |
| Монтаж вентиляционной решетки (к плитке) | шт. | 8,25 |
| Монтаж экрана ванны из кирпича или гкл | шт. | 86,63 |
| Монтаж экрана ванны | шт. | 35,75 |
| Штробление под сантехнику | шт. | 86,63 |
| Покраска батареи 2 сл. (одно ребро) | шт. | 11,66 |
| Покраска трубы (отопление) | м п. | 4,13 |
| Наливная ванна жидким акрилом люкс | шт. | 187,00 |
| Установка шарового крана | шт. | 9,63 |
| Установка душевой стойки | шт. | 42,63 |
| Монтаж теплого пола водного | м п. | 13,75 |
| Демонтаж штроб, отчистка от пыли, грунтовка, заделка | м п. | 16,50 |
| Укладка канализации | м п. | 11,00 |
Цены на ремонтно-отделочные работы с потолком
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб., от |
|---|---|---|
| Штукатурка потолка | м кв. | 27,50 |
| Подтяжка поверхности потолка по рейке (визуальное равнение) | м кв. | 20,63 |
| Установка маяков | м п. | 5,50 |
| Армирование штукатурной сеткой | м кв. | 3,52 |
| Армирование металлической сеткой | м кв. | 4,84 |
| Грунтовка потолка СТ 16 (бетоноконтакт один слов) | м кв. | 2,04 |
| Грунтовка (2 слой) СТ-17 | м кв. | 2,75 |
| Шпатлевка (2 слоя) старт | м кв. | 11,00 |
| Шлифовка | м кв. | 1,38 |
| Оклейка паутиной (стеклохолст) | м кв. | 6,88 |
| Шпатлёвка (2 слоя) финиш | м кв. | 11,00 |
| Шлифовка финиш | м кв. | 1,38 |
| Покраска (2 слой) | м кв. | 9,63 |
| Монтаж пенопластового плинтуса | м п. | 8,25 |
| Шпатлевка пенопластового плинтуса (селикон плинтуса) | м п. | 2,04 |
| Окраска пенопластового плинтуса (2 слой) | м п. | 6,16 |
| Смывка побелки | м кв. | 6,16 |
| Снятие обоев 1 слой | м кв. | 4,18 |
| Оклейка обоями потолок | м кв. | 11,66 |
| Заделка рустов | м п. | 4,84 |
| Подшивка гипсокартонном (1 уровень) | м кв. | 33,00 |
| Подшивка гипсокартонном (2 уровня) | м кв. | 33,00 |
Цены на ремонтно-отделочные работы со стенами
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб., от |
|---|---|---|
| Зашивка коробки разветвлительной | точка | 6,88 |
| Монтаж перегородок из гипсокартонна | м кв. | 34,38 |
| Монтаж ниши из гипсокартона | шт. | 59,13 |
| Монтаж гипсокартона на клей | м кв. | 13,75 |
| Укладка утеплителя | м кв. | 6,88 |
| Укладка звукоизоляции | м кв. | 6,88 |
| Кладка перегородок из кирпича в пол кирпича | м кв. | 34,38 |
| Укладка плитки на стены | м кв. | 35,75 |
| Укладка плитки на стены (по диагонали) | м кв. | 52,25 |
| Укладка плитки на стены 60*60 (по диагонали) | м кв. | 56,38 |
| Укладка плитки на стены керамогранит | м кв. | 48,13 |
| Укладка плитки на стены (по диагонали) керамогранит | м кв. | 60,50 |
| Укладка плитки на стены 20*60/40/20 (по диагонали) | м кв. | 45,38 |
| Укладка плитки на стены керамогранит 20*60/40/20 | м кв. | 57,75 |
| Укладка плитки на стены (по диагонали) керамогранит 20*60/40/20 | м кв. | 66,00 |
| Укладка мозайки | м кв. | 50,88 |
| Укладка фриза | м п. | 8,25 |
| Укладка фриза ( мозайка) | м.п | 34,38 |
| Укладка декоративных вставок | шт. | 8,25 |
| Укладка утеплителя на клей + зонтики | м кв. | 16,50 |
| Фуговка плитки стены | м кв. | 4,84 |
| Установка плиточных уголков | м п. | 3,41 |
Цены на работы с откосами
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб., от |
|---|---|---|
| Установка гкл на откос | м п. | 17,05 |
| Штукатурка откосов | м п. | 15,50 |
| Утепление откосов | м п. | 15,50 |
| Установка перфорированных уголков на откос | м п. | 2,00 |
| Грунтовка откосов (2 слоя) | м п. | 2,00 |
| Шпатлевка откосов (2 слоя) старт | м п. | 9,40 |
| Шлифовка откосов | м п. | 1,00 |
| Оклейка откосов паутиной | м п. | 2,50 |
| Шпатлёвка (2 слоя) финиш | м п. | 6,25 |
| Шлифовка финиш | м п. | 1,00 |
| Покраска откосов (2 слой) | м п. | 6,50 |
| Монтаж арки из гипсокартонна в дверном проеме пямая | м п. | 73,20 |
| Монтаж арки из гипсокартонна в дверном проеме | м п. | 94,50 |
| Оклейка стыков гипсокартонна армирующей лентой ( серпянкой ) | м п. | 1,00 |
| Укладка плитки на стены (по диагонали) керамогранит 20*60/40/20 | м кв. | 0,00 |
| Укладка мозайки | м кв. | 0,00 |
| Укладка фриза | м п. | 0,00 |
| Укладка фриза ( мозайка) | м п. | 0,00 |
| Укладка декоративных вставок | шт. | 0,00 |
| Укладка утеплителя на клей + зонтики | м кв. | 0,00 |
| Фуговка плитки стены | м кв. | 0,00 |
| Установка плиточных уголков | м п. | 0,00 |
Цены на ремонтно-отделочные работы с полом
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб., от |
|---|---|---|
| Стяжка цементным раствором (слой до 5 см.) | м кв. | 20,63 |
| Подтяжка плиточным клеем | м кв. | 5,00 |
| Выравнивание самонивилиром | м кв. | 17,50 |
| Гидроизоляция | м кв. | 7,50 |
| Укладка утеплителя | м кв. | 7,50 |
| Засыпка керамзитом (слой до 15 см.) | м кв. | 5,00 |
| Грунтовка пола, отчистка от мусора | м кв. | 1,85 |
| Армирование стяжки | м п. | 3,20 |
| Установка маяков | м п. | 3,20 |
| Укладка электрического пола | м кв. | 18,75 |
| Укладка ламината (по прямой) | м кв. | 10,60 |
| Укладка ламината ( по диогонали) | м кв. | 15,00 |
| Укладка паркетной доски на подложку | м кв. | 37,50 |
| Укладка паркетной доски на клей | м кв. | 45,00 |
| Реставрация старого паркета | м кв. | 37,50 |
| Монтаж двп, дсп и усб | м кв. | 7,50 |
| Настил линолеума, коврового покрытия | м кв. | 8,20 |
| Установка переходных планок (соединение плитка-ламинат) | м п. | 8,20 |
| Установка плинтуса | м п. | 4,40 |
| Установка плинтуса деревянного | м п. | 7,50 |
| Укрывка пола картоном, пленкой, проклеивание малярной лентой | м кв. | 1,25 |
| Уклада гомогенного покрытия | м кв. | 6,25 |
| Уклада пробкового покрытия | м кв. | 18,75 |
| Укладка плитки на пол (по прямой) | м кв. | 32,50 |
| Укладка плитки на пол (по диагонали) | м кв. | 47,50 |
| Укладка плитки на пол (по прямой) керамогранит | м кв. | 50,00 |
| Укладка плитки на пол (по диагонали) керамогранит | м кв. | 62,50 |
| Укладка декоративных вставок | шт. | 6,25 |
| Фуговка плитки пол | м кв. | 4,35 |
| Облицовка керамическим бордюром | м п. | 10,60 |
Цены на безвоздушную покраску
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб., от |
|---|---|---|
| Безвоздушная покраска стен | м кв. | 2,5 |
| Безвоздушная покраска потолков | м кв. | 3,5 |
При объемы свыше 500 м2 предоставляется скидка до 10%
Цены на механизированную шпаклевку
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб., от |
|---|---|---|
| Шпаклевка стен (1 слой) | м кв. | 3 |
| Шпаклевка потолков (1 слой) | м кв. | 4 |
| Шлифовка стен под покраску | м кв. | 3,7 |
| Шлифовка стен под обои | м кв. | 2,5 |
| Шлифовка потолков под покраску | м кв. | 4,8 |
| Заделка швов гипсокартона | пог. м | 3,2 |
| Поклейка потолка стеклохолстом(паутина) | м кв. | 5,3 |
| Покраска интерьера | м кв. | 2,8 |
| Грунт-краска | м кв. | 2,6 |
| Поклейка потолочного плинтуса с отделкой | пог. м | 12 |
| Шпаклёвка стен и потолков под покраску | м кв. | 24 |
| Шпаклёвка стен под обои | м кв. | 8 |
Закажите бесплатный выезд специалиста для консультации и расчета сметы:
- Бесплатная консультация по дизайну, капитальным работам, электрике, сантехнике
- Калькуляция стоимости материалов и сроков работ
- Инженер-сметчик приедет в оговоренное время
- Обсудит с вами ожидания от ремонта и ответит на все вопросы
- Проведет замеры и составит точную смету
Квалифицированные
специалисты
Работы по договору
«под ключ»
Рассрочка до 3 месяцев
без банков!
Бесплатные выезд,
замер и консультация
организация в цифрах:
Компания «ДомСтройМаркет»
- +375 (33) 357-06-21 — консультация 24/7
- Обратная связь
